• Mety ho an'ny mpitaingina aluminium tafahitsoka
• Ny tanjaka ara-mekanika azo dia 50% amin'ny enta-mavesatra tapaka
• Notsapaina ny hamafin'ny rano amin'ny voltase 6kV mandritra ny 30 min ao anaty rano fandroana
• Ny kaody loko amin'ny peratra famehezana elastomerika dia ahafahana mamantatra mora foana ny fizarana
• Ny tanany aluminium anatiny feno menaka mifandray
• Fitaovana insulation vita amin'ny toetr'andro sy ny polymère mahatohitra UV
Type | Savaivony tanany plastika (mm) | loko | |||
A | B | D | L | ||
CPTAU16-10 | 16 | 20 | 10.5 | 73 | Manga |
CPTAU25-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | voasary |
CPTAU35-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | MENA |
CPTAU50-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | MAVO |
CPTAU54.6-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | Mainty |
CPTAU70-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | fotsy |
CPTAU95-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 | grey |
1. Tsy maintsy henjana ny visy.
2. Tsy maintsy ampidirina amin'ny toerany ny tariby sy varahina ary tsindriana amin'ny fitaovana crimping.